.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Маяк от застройщика

Цены от 5.9 до 9.6 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 208 275 руб
  • Площадь квартир от 22.5 до 39.1 м2
  • 32 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 3 214 820 руб. 7 067 583 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 3 208 275 руб. 8 143 562 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 3 208 277 руб. 8 143 622 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 4 212 287 руб. 8 300 413 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 4 212 284 руб. 8 300 319 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 5 222 999 руб. 7 336 681 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 5 223 020 руб. 7 337 368 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 6 225 217 руб. 7 409 642 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 6 225 221 руб. 7 409 766 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 22.5 м2 7 260 534 руб. 5 862 012 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 7 227 631 руб. 7 489 074 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 7 227 627 руб. 7 488 914 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 8 245 341 руб. 8 071 704 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 8 245 333 руб. 8 071 442 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 8 242 570 руб. 9 484 488 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 8 242 567 руб. 9 484 353 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 22.5 м2 9 277 766 руб. 6 249 733 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 9 251 232 руб. 8 265 532 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Маяк 1-комнатная 32.9 м2 9 251 218 руб. 8 265 057 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Маяк 2-комнатная 39.1 м2 9 244 589 руб. 9 563 435 руб.

Похожие новостройки

ЖК Новое Сертолово
Застройщик: КВС
студия от 27 м2 2 794 944 руб.
1-комнатная от 37 м2 3 761 574 руб.
2-комнатная от 55 м2 5 348 753 руб.
3-комнатная от 74 м2 6 560 309 руб.
Заказать обратный звонок